| Alimento | Quantidade | Kcal | |
| Abacaxi em calda | 1 fatia (80 g) | 98 | |
| Ambrosia | 1 c. sopa (20 g) | 102 | |
| Ameixa em calda | 1 c. sopa (20 g) | 47 | |
| Amêndoas cobertas por chocolate | 1 c. sopa (25 g) | 140 | |
| Amendoim caramelizado | 1/2 copo (100 g) | 446 | |
| Amendoim coberto por chocolate | 1 c. sopa (25 g) | 140 | |
| Amora em calda | 2 c. sopa (40 g) | 41 | |
| Arroz-doce | 1 xíc. chá (150 g) | 141 | |
| Banana caramelada | 1 unidade | 476 | |
| Bananada | 4 cs. sopa (100 g) | 289 | |
| Banana-passa | unidade (15 g) | 28 | |
| Bomba de chocolate | 1 grande | 187 | |
| Bomba de chocolate c/ cobertura de chantilly | 1 grande | 296 | |
| Bombocado | unidade (30 g) | 91 | |
| Bombocado Ducôco | 1 porção (100 g) | 343 | |
| Bowling Lacta | unidade (21 | 5 g) | |
| Brigadeiro | unidade (15 g) | 40 | |
| Cajuzinho | unidade (15 g) | 23 | |
| Calda de caramelo | 1 c. sopa (20 g) | 55 | |
| Calda de chocolate c/ leite Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 109 | |
| Calda de limão | 1 c. sopa (15g) | 100 | |
| Calda de morango | 1 c. sopa (20 g) | 59 | |
| Camafeu de nozes | 1 unidade | 65 | |
| Canjica | 1 xíc. chá (150 g) | 205 | |
| Caramelo de café | unidade (10 g) | 31 | |
| Caramelo de chocolate | unidade (10 g) | 34 | |
| Caramelo de frutas | unidade (10 g) | 19 | |
| Caramelo de leite | unidade (10 g) | 30 | |
| Carolina assada (s/ recheio) | unidade (20 g) | 39 | |
| Carolina frita (s/ recheio) | unidade (20 g) | 42 | |
| Cereja confeitada | 1 c. sopa (20 g) | 71 | |
| Cereja em calda | 1 c. sopa (20 g) | 51 | |
| Cereja seca | 1 c. sopa (20 g) | 23 | |
| Chandelle chocolate | 1 unidade | 143 | |
| Chandelle chocolate branco | 1 unidade | 145 | |
| Chandelle creme de papaia c/ cassis Nestlé | 1 unidade | 130 | |
| Chandelle morango | 1 unidade | 137 | |
| Chantibon | 1 c. sopa (15 g) | 67 | |
| Chantineve Otker (pó) | 1 porção (20 g) | 41 | |
| Charlote de morango | fatia (100 g) | 494 | |
| Claybon Amendocrem | 1 c. sopa (20 g) | 123 | |
| Cobertura de caramelo | 1 c. sopa (15 g) | 156 | |
| Cobertura de cereja | 1 c. sopa (15 g) | 147 | |
| Cobertura de chocolate Betty Crocker | 2 c. sopa (34 g) | 140 | |
| Cobertura de chocolate p/ sorvete Visconti | 1 c. sopa (15 g) | 50 | |
| Cobertura Hotfudge de chocolate | 1 c. sopa (20 g) | 60 | |
| Cocada | unidade (85 g) | 219 | |
| Coco queimado Ducôco | 1 c. sopa (15 g) | 45 | |
| Compota de laranja | 1 porção (100 g) | 103 | |
| Compota de manga | 1 porção (100 g) | 137 | |
| Creme de amendoim | 1 c. sobremesa (15 g) | 88 | |
| Creme de chantilly | 1/2 copo (100 g) | 373 | |
| Creme de chocolate | 1 c. sopa (20 g) | 182 | |
| Creme de marshmellow | 1 c. sopa (15 g) | 158 | |
| Creme Instantâneo de baunilha Sol (pó) | 1 porção (100 g) | 119 | |
| Creme Instantâneo de chocolate Sol (pó) | 1 porção (100 g) | 119 | |
| Creme Instantâneo de doce de leite Sol (pó) | 1 porção (100 g) | 119 | |
| Crepes c/ laranja | 1 unidade | 101 | |
| Curau | 1 porção (100 g) | 274 | |
| Danette Chocolate Branco | 1 unidade | 84 | |
| Danette Chocolate tradicional | 1 unidade | 100 | |
| Danette Danone Doce de Leite | 1 unidade | 83 | |
| Dany Danone leite gelificado | 1 unidade | 163 | |
| Doce caseiro de batata-doce | 1 c. sopa (20 g) | 47 | |
| Doce de abacaxi em pasta | 1 c. sopa (20 g) | 79 | |
| Doce de amora em pasta | 1 c. sopa (20 g) | 54 | |
| Doce de banana mole | 1 c. sopa (20 g) | 46 | |
| Doce de batata-doce | 1 porção (50 g) | 118 | |
| Doce de caju cristalizado Maguary | pacote | 324 | |
| Doce de coco branco Socôco | 1 c. sopa (20 g) | 66 | |
| Doce de coco queimado Socôco | 1 c. sopa (20 g) | 66 | |
| Doce de figo em pasta | 1 c. sopa (20 g) | 48 | |
| Doce de framboesa em pasta | 1 c. sopa (20 g) | 58 | |
| Doce de frutas cristalizadas caseiro | 1 c. sopa (20 g) | 61 | |
| Doce de frutas cristalizadas industrial | 1 c. sopa (20 g) | 62 | |
| Doce de grapefruit em pasta | 1 c. sopa (20 g) | 51 | |
| Doce de laranja em pasta | 1 c. sopa (20 g) | 63 | |
| Doce de leite Glória | 1 c. sopa (20 g) | 64 | |
| Doce de leite Moça Nestlé | 1 fatia (50 g) | 158 | |
| Doce de leite Moça Nestlé cremoso | 1 c. sopa (20 g) | 62 | |
| Doce de leite Mococa | 1 c. sopa (20 g) | 61 | |
| Doce de limão em pasta | 1 c. sopa (20 g) | 52 | |
| Doce de mamão verde | 1 c. sopa (20 g) | 55 | |
| Doce de manga | 1 c. sopa (20 g) | 56 | |
| Doce de pêssego | 1 c. sopa (20 g) | 38 | |
| Doce de uva em pasta | 1 c. sopa (20 g) | 43 | |
| Doce industrializada de batata-doce | 1 c. sopa (20 g) | 48 | |
| Farofa doce | 1 c. sopa (15 g) | 68 | |
| Figo em calda | 1 c. sopa (20 g) | 3 | |
| Flan de baunilha c/ calda de caramelo Danone | 1 unidade | 149 | |
| Flan de baunilha c/ calda de caramelo Royal | 1 porção (130 g) | 136 | |
| Flan de baunilha c/ calda de morango Nestlé | 1 unidade | 138 | |
| Flan de baunilha c/ calda de morango Royal | 1 porção (130 g) | 136 | |
| Flan de baunilha Danone | 1 unidade | 74 | |
| Flan de baunilha Ducôco | 1 porção (100 g) | 91 | |
| Flan de baunilha Otker | 1 porção (100 g) | 107 | |
| Flan de baunilha Royal | 1 porção (140 g) | 130 | |
| Flan de baunillha c/ calda de chocolate Nestlé | 1 unidade | 137 | |
| Flan de chocolate Ducôco | 1 porção (100 g) | 93 | |
| Flan de chocolate Royal | 1 porção (145 g) | 154 | |
| Flan de coco Ducôco | 1 porção (100 g) | 91 | |
| Flan de leite gelificado Pauli | 1 porção (100 g) | 97 | |
| Flan Dely Yoplait c/ cobertura de ameixa | 1 porção (100 g) | 229 | |
| Flan Dely Yoplait c/ cobertura de morango | 1 porção (100 g) | 229 | |
| Flan Diet baunilha Royal c/ leite desnatado | 1 porção (100 g) | 53 | |
| Flan Diet baunilha Royal c/ leite integral | 1 porção (100 g) | 85 | |
| Flan Diet chocolate Royal c/ leite desnatado | 1 porção (100 g) | 51 | |
| Flan Diet chocolate Royal c/ leite integral | 1 porção (100 g) | 83 | |
| Flocôco Socôco | 1 c. sopa (15 g) | 108 | |
| Folheado c/ creme | 1 fatia (50 g) | 704 | |
| Framboesa em calda | 1 c. sopa (25 g) | 29 | |
| Fruta c/ calda de chocolate | 2 c. sopa (50 g) | 90 | |
| Frutinha de marzipã | 1 unidade | 39 | |
| Fudge de chocolate | 1 c. sopa (10 g) | 158 | |
| Fudge de chocolate ao leite | 1 c. sopa (10) | 124 | |
| Galak Nestlé sobremesa | unidade (110 g) | 181 | |
| Geléia de abacaxi | 1 c. sobremesa (15 g) | 48 | |
| Geléia de abacaxi Doce Menor | 1 c. sobremesa (15 g) | 9 | |
| Geléia de amora | 1 c. sobremesa (15 g) | 23 | |
| Geléia de cidra | 1 c. sobremesa (15 g) | 32 | |
| Geléia de damasco | 1 c. sobremesa (15 g) | 26 | |
| Geléia de damasco Doce Menor | 1 c. sobremesa (15 g) | 14 | |
| Geléia de figo | 1 c. sobremesa (15 g) | 42 | |
| Geléia de framboesa | 1 c. sobremesa (15 g) | 27 | |
| Geléia de frutas | 1 c. sobremesa (15 g) | 43 | |
| Geléia de goiaba | 1 c. sobremesa (15 g) | 30 | |
| Geléia de goiaba Superbon | 1 c. sobremesa (15 g) | 46 | |
| Geléia de goiaba Turma da Mônica Cica | 1 c. sobremesa (15 g) | 39 | |
| Geléia de laranja | 1 c. sobremesa (15 g) | 34 | |
| Geléia de laranja Doce Menor | 1 c. sobremesa (15 g) | 6 | |
| Geléia de limão | 1 c. sobremesa (15 g) | 37 | |
| Geléia de maçã | 1 c. sobremesa (15 g) | 25 | |
| Geléia de maracujá Doce Menor | 1 c. sobremesa (15 g) | 8 | |
| Geléia de marmelo | 1 c. sobremesa (15 g) | 49 | |
| Geléia de mocotó framboesa Arisco | 1 pote (200 g) | 294 | |
| Geléia de mocotó morango Arisco | 1 pote (200 g) | 294 | |
| Geléia de mocotó natural Arisco | 1 pote (200 g) | 358 | |
| Geléia de mocotó tutti-frutti Arisco | 1 pote (200 g) | 294 | |
| Geléia de mocotó vitaminada Arisco | 1 pote (200 g) | 358 | |
| Geléia de morango | 1 c. sobremesa (15 g) | 26 | |
| Geléia de morango Doce Menor | 1 c. sobremesa (15 g) | 7 | |
| Geléia de morango Superbon | 1 c. sobremesa (15 g) | 39 | |
| Geléia de morango Turma da Mônica Cica | 1 c. sobremesa (15 g) | 39 | |
| Geléia de pêra | 1 c. sobremesa (15 g) | 40 | |
| Geléia de uva | 1 c. sobremesa (15 g) | 27 | |
| Geléia de uva preta Turma da Mônica Cica | 1 c. sobremesa (15 g) | 39 | |
| Geléia de uva Superbon | 1 c. sobremesa (15 g) | 41 | |
| Geléia Diet de morango Línea | 1 c. sobremesa (15 g) | 15 | |
| Goiabada | 1 fatia (100 g) | 275 | |
| Goiabada Cica | 1 fatia (100 g) | 268 | |
| Ioiô mix Visconti | 1 c. sopa (25 g) | 93 | |
| Ioiô nut crem c/ leite Visconti | 1 c. sopa (25 g) | 163 | |
| Ioiô nut crem leite c/ avelã Visconti | 1 c. sopa (25 g) | 132 | |
| Ioiô nut crem s/ leite Visconti | 1 c. sopa (25 g) | 133 | |
| Leite Moça Fiesta ameixa | 1 c. chá (10 g) | 32 | |
| Leite Moça Fiesta beijinho | 1 c. chá (10 g) | 35 | |
| Leite Moça Fiesta brigadeiro | 1 c. chá (10 g) | 34 | |
| Leite Moça Fiesta cajuzinho | 1 c. chá (10 g) | 37 | |
| Maçã do amor | unidade (150 g) | 462 | |
| Manga em calda | 2 pedaços (100 g) | 103 | |
| Manjar c/ calda de ameixa Royal | 1 porção (120 g) | 148 | |
| Manjar de coco c/ calda de ameixa Nestlé Moça | 1 porção (90 g) | 128 | |
| Manjar Ducôco | 1 porção (100 g) | 115 | |
| Manjar Royal | 1 porção (150 g) | 164 | |
| Maria-mole | unidade (50 g) | 90 | |
| Marmelada | 1 fatia (100 g) | 256 | |
| Marshmellow em pedaços | 5 unidades (100 g) | 98 | |
| Marzipã | 1 unidade | 46 | |
| Mel de abelhas | 1 c. sopa (20 g) | 62 | |
| Mel de bananas | 1 c. sopa (20 g) | 46 | |
| Mel de maçãs | 1 c. sopa (20 g) | 54 | |
| Mel de tâmaras | 1 c. sopa (20 g) | 50 | |
| Melaço | 1 c. sopa (15 g) | 41 | |
| Melaço de cana integral | 1 c. sopa (20 g) | 45 | |
| Merengue de morango | 1 fatia (100 g) | 228 | |
| Merengue de nozes | 1 fatia (100 g) | 510 | |
| Merengue de passas | 1 fatia (100 g) | 421 | |
| Mil-folhas | 1 fatia (100 g) | 117 | |
| Minicarolina Otker | unidade (20 g) | 76 | |
| Mousse Cream chocolate Pauli | 1 unidade | 222 | |
| Mousse Cream mamão c/ laranja Pauli | 1 unidade | 220 | |
| Mousse Cream maracujá Pauli | 1 unidade | 208 | |
| Mousse Cream morango Pauli | 1 unidade | 220 | |
| Mousse de chocolate Otker (pó) | 1 porção (100 g) | 183 | |
| Mousse de limão | 1 pote (70 g) | 270 | |
| Mousse de maracujá | 1 pote (70 g) | 255 | |
| Muffin | unidade (50 g) | 160 | |
| Olho-de-sogra | 1 unidade | 60 | |
| Ovos nevados | 2 c. sopa (100 g) | 245 | |
| Pamonha | 1 unidade | 135 | |
| Papinha de banana c/ aveia Nestlé Baby | 1 pote | 141 | |
| Papinha de frutas sortidas Nestlé Baby | 1 pote | 142 | |
| Papinha de maçã c/ cereais e mel Nestlé Baby | 1 pote | 119 | |
| Papinha de maçã e banana Nestlé Baby | 1 pote | 131 | |
| Papinha de maçã e laranja Nestlé Baby | 1 pote | 143 | |
| Papinha de maçã Nestlé Baby | 1 pote | 126 | |
| Papinha de pêra Nestlé Baby | 1 pote | 122 | |
| Papo-de-anjo | 1 unidade | 150 | |
| Pastel de Santa Clara | 1 unidade | 143 | |
| Pastiera de grano | 1 fatia (100 g) | 584 | |
| Pavê | 1 c. sopa (20 g) | 260 | |
| Pé-de- moleque | unidade (20 g) | 46 | |
| Pêra em lata c/ açúcar | 3 pedaços (100 g) | 76 | |
| Pêssego em calda Cica | unidade (100 g) | 83 | |
| Petit four de amêndoas | unidade (15 g) | 23 | |
| Polvilho | 1 c. sopa (15 g) | 51 | |
| Polvilho de mandioca | 1 c. sopa (15 g) | 70 | |
| Polvilho doce | 1 c. sopa (15 g) | 49 | |
| Polvilho doce Royal | 1 c. sopa (15 g) | 52 | |
| Pudim de arroz caseiro | 1 porção (100 g) | 230 | |
| Pudim de batata-doce caseiro | 1 porção (100 g) | 290 | |
| Pudim de baunilha Diet Doce Menor | 1 porção (90 g) | 40 | |
| Pudim de baunilha Diet Otker | 1 porção (100 g) | 25 | |
| Pudim de baunilha Diet Royal c/ leite desnatado | unidade (100 g) | 56 | |
| Pudim de baunilha Diet Royal c/ leite integral | unidade (100 g) | 83 | |
| Pudim de baunilha Ducôco | 1 porção (100 g) | 107 | |
| Pudim de baunilha Otker | 1 porção (100 g) | 119 | |
| Pudim de baunilha Royal | 1 porção (100 g) | 149 | |
| Pudim de baunilha Sol | 1 porção (100 g) | 129 | |
| Pudim de caramelo Diet Doce Menor | 1 porção (90 g) | 40 | |
| Pudim de caramelo Diet Otker | 1 porção (90 g) | 25 | |
| Pudim de caramelo Diet Royal c/ leite desnatado | unidade (100 g) | 56 | |
| Pudim de caramelo Diet Royal c/ leite integral | unidade (100 g) | 83 | |
| Pudim de caramelo Otker | 1 porção (100 g) | 119 | |
| Pudim de caramelo Royal | 1 porção (100 g) | 170 | |
| Pudim de caramelo Sol | 1 porção (100 g) | 129 | |
| Pudim de chocolate caseiro | 1 porção (100 g) | 277 | |
| Pudim de chocolate Diet Doce Menor | 1 porção (90 g) | 50 | |
| Pudim de chocolate Diet Otker | 1 porção (100 g) | 25 | |
| Pudim de chocolate Diet Royal c/ leite desnatado | 1 porção (100 g) | 62 | |
| Pudim de chocolate Diet Royal c/ leite integral | 1 porção (100 g) | 88 | |
| Pudim de chocolate Ducôco | 1 porção (100 g) | 118 | |
| Pudim de chocolate Otker | 1 porção (100 g) | 117 | |
| Pudim de chocolate Royal | 1 porção (100 g) | 168 | |
| Pudim de chocolate Sol | 1 porção (100 g) | 129 | |
| Pudim de coco Danone | 1 porção (100 g) | 75 | |
| Pudim de coco Diet Doce Menor | 1 porção (90 g) | 40 | |
| Pudim de coco Diet Otker | 1 porção (100 g) | 25 | |
| Pudim de coco Ducôco | 1 porção (100 g) | 107 | |
| Pudim de coco Otker | 1 porção (100 g) | 119 | |
| Pudim de coco Sol | 1 porção (100 g) | 129 | |
| Pudim de laranja | 1 porção (100 g) | 238 | |
| Pudim de leite c/ calda de caramelo Nestlé | 1 porção (100 g) | 153 | |
| Pudim de leite caseiro | 1 porção (100 g) | 195 | |
| Pudim de leite Diet Otker | unidade (150 g) | 157 | |
| Pudim de morango Diet Doce Menor | 1 porção (90 g) | 40 | |
| Pudim de morango Otker | 1 porção (100 g) | 118 | |
| Pudim de morango Royal | 1 porção (150 g) | 165 | |
| Pudim de morango Sol | 1 porção (100 g) | 130 | |
| Pudim de pão caseiro | 1 porção (100 g) | 255 | |
| Purê de ameixa | 1 c. sopa (20 g) | 35 | |
| Purê de maçã açucarado | 1 c. sopa (20 g) | 17 | |
| Quebra-queixo | 1 quadrado | 291 | |
| Queijadinha | unidade (85 g) | 107 | |
| Queijadinha caseira | unidade (25 g) | 52 | |
| Queijadinha Panco | 1 unidade | 128 | |
| Quindim Ducôco | unidade (50 g) | 291 | |
| Quindim Royal | unidade (45 g) | 157 | |
| Rabanada | 3 fatias (100 g) | 445 | |
| Rapadura | 1 pedaço (50 g) | 84 | |
| Recheio e cobertura de chocolate Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 65 | |
| Rocambole de chocolate | 1 fatia (50 g) | 192 | |
| Rocambole de creme | 1 fatia (50 g) | 110 | |
| Rocambole Pullman | 1 fatia (50 g) | 184 | |
| Sagu | 1 c. sopa (15 g) | 51 | |
| Sagu c/ leite | 1 c. sopa (25 g) | 31 | |
| Sagu c/ suco de frutas | 1 c. sopa (25 g) | 30 | |
| Sagu c/ vinho | 1 c. sopa (25 g) | 37 | |
| Sagu cereja Otker (pó) | 1 porção (100 g) | 109 | |
| Sagu framboesa Otker (pó) | 1 porção (100 g) | 109 | |
| Sagu morango Otker (pó) | 1 porção (100 g) | 109 | |
| Sagu uva Otker (pó) | 1 porção (100 g) | 109 | |
| Salada de frutas | 1 taça (150 g) | 172 | |
| Salada de frutas c/ chantilly | 1 taça (150 g) | 375 | |
| Salada de frutas c/ sorvete | 1 taça (150 g) | 252 | |
| Sobremesa Prestígio Nestlé | unidade (110 g) | 168 | |
| Sonho | unidade (20 g) | 135 | |
| Sonho | unidade (85 g) | 573 | |
| Suflê de chocolate | 1 xíc. chá (100 g) | 90 | |
| Suspiro grande | unidade (50 g) | 75 | |
| Suspiro pequeno | unidade (10) | 15 | |
| Torta de abóbora | 1 fatia (75 g) | 155 | |
| Torta de banana assada | 1 fatia (100 g) | 464 | |
| Torta de banana c/ creme | 1 fatia (50 g) | 353 | |
| Torta de banana McDonald’s | 1 unidade | 241 | |
| Torta de castanha | 1 fatia (100 g) | 388 | |
| Torta de cereja | 1 fatia (100 g) | 418 | |
| Torta de cereja s/ creme | 1 fatia (100 g) | 221 | |
| Torta de chocolate e geléia | 1 fatia (100 g) | 328 | |
| Torta de coco c/ creme | 1 fatia (100 g) | 365 | |
| Torta de damasco | 1 fatia (100 g) | 294 | |
| Torta de limão c/ suspiro | 1 fatia (100 g) | 444 | |
| Torta de maçã | 1 fatia (100 g) | 296 | |
| Torta de maçã McDonald’s | 1 unidade | 241 | |
| Torta de morango | 1 fatia (100 g) | 184 | |
| Torta de pêra c/ chantilly | 1 fatia (100 g) | 545 | |
| Torta de ricota | 1 fatia (100 g) | 219 | |
| Torta de sorvete Noblesse Yopa | 1 fatia (100 g) | 185 | |
| Torta merengue de limão | 1 fatia (100 g) | 313 | |
| Tortinha de morango | 1 unidade | 246 | |
| Wafle (s/ xarope) | 1 unidade | 171 | |
| Xarope de chocolate | 1 c. sopa (15 g) | 36 | |
| Xarope de framboesa | 1 c. sopa (15 g) | 39 | |
| Xarope de groselha | 1 c. sopa (15 g) | 37 | |
| Xarope de milho Karo | 1 c. sopa (20 g) | 58 | |
Estudo mostra que enxaqueca crônica pode aumentar risco de AVC
Saiba como diferenciar a rinite alérgica de gripes e resfriados
Conheça a importância do funcionamento do intestino na perda de peso
Atividade física é fundamental na prevenção deste tumor
O Brasil é um dos países com maior número de crianças acima do peso