Alimento | Quantidade | Kcal | |
Ao leite coco Kibon | 1 unidade | 94 | |
Ao leite morango Kibon | 1 unidade | 123 | |
Ao leite Napolitano Kibon | 1 unidade | 120 | |
Ao leite papaia c/ cassis Kibon | 1 unidade | 106 | |
Banana Split | 1 taça | 843 | |
Barra Prestígio Yopa | 1 unidade | 175 | |
Barra Smash Yopa | 1 unidade | 183 | |
Brigadeiro Yopa | 1 unidade | 189 | |
Cestinha de morango | manga e pistache | 3 bol | |
Chicabon Kibon | 1 unidade | 109 | |
Chocolamour | 1 taça | 674 | |
Copa Dupla Kibon | 1 unidade | 206 | |
Coupe Gourmande chocolate c/ marchmellow Yopa | 1 bola (40 g) | 82 | |
Coupe Gourmande crocante Yopa | 1 bola (40 g) | 78 | |
Coupe Gourmande iogurte c/ morango Yopa | 1 bola (40 g) | 58 | |
Coupe Gourmande limão e morango Yopa | 1 bola (40 g) | 58 | |
Coupe Gourmande pêssego Yopa | 1 bola (40 g) | 74 | |
Coupe Gourmande pistache Yopa | 1 bola (40 g) | 90 | |
D+ doce de leite Kibon | 1 unidade | 201 | |
D+ morango Kibon | 1 unidade | 208 | |
Frozen Yogurt c/ calda quente de chocolate | 1 taça | 250 | |
Frozen Yogurt diet | 1 taça | 67 | |
Frutilly chocolate Kibon | 1 unidade | 194 | |
Frutilly frutas vermelhas Kibon | 1 unidade | 121 | |
Frutilly groselha Kibon | 1 unidade | 60 | |
Frutilly maracujá Kibon | 1 unidade | 61 | |
Frutilly morango Kibon | 1 unidade | 113 | |
Kibonbon Alfajor Kibon | 1 unidade | 187 | |
Kibonbon brigadeiro Kibon | 1 unidade | 194 | |
Kibonbon doce de leite Kibon | 1 unidade | 238 | |
Kibonbon Eskibon Kibon | 1 unidade | 169 | |
Kibonbon Tablito Kibon | 1 unidade | 265 | |
Kibonbon Toblerone Kibon | 1 unidade | 163 | |
Milkshake de baunilha | 1 copo (300 ml) | 330 | |
Milkshake de baunilha McDonald’s | 1 unidade | 290 | |
Milkshake de chocolate | 1 copo (300 ml) | 380 | |
Milkshake de chocolate McDonald’s | 1 unidade | 320 | |
Milkshake de morango McDonald’s | 1 unidade | 320 | |
Milky Diet Line de Chocolate | 1 bola (40 g) | 46 | |
Milky Diet Line de coco | 1 bola (40 g) | 48 | |
Milky Diet Line de creme | 1 bola (40 g) | 38 | |
Milky Diet Line de morango | 1 bola (40 g) | 48 | |
Nata diet c/ morango | 1 taça | 320 | |
Peach Melba | 1 taça | 601 | |
Picolé cremoso brigadeiro Yopa | 1 unidade | 189 | |
Picolé cremoso chocolate Yopa | 1 unidade | 115 | |
Picolé cremoso Chokito Yopa | 1 unidade | 175 | |
Picolé cremoso coco Yopa | 1 unidade | 97 | |
Picolé cremoso Galak Yopa | 1 unidade | 152 | |
Picolé cremoso Leite Moça Yopa | 1 unidade | 129 | |
Picolé cremoso Mega amêndoas Yopa | 1 unidade | 307 | |
Picolé cremoso Mega branco Yopa | 1 unidade | 271 | |
Picolé cremoso Mega Yopa | 1 unidade | 274 | |
Picolé Fruttare damasco Yopa | 1 unidade | 75 | |
Picolé Fruttare goiaba Yopa | 1 unidade | 70 | |
Picolé Fruttare jabuticaba Yopa | 1 unidade | 55 | |
Picolé Fruttare kiwi Kibon | 1 unidade | 73 | |
Picolé Fruttare limão Kibon | 1 unidade | 58 | |
Picolé Fruttare manga Kibon | 1 unidade | 70 | |
Picolé Fruttare maracujá Kibon | 1 unidade | 66 | |
Picolé Fruttare morango Kibon | 1 unidade | 66 | |
Picolé Fruttare tangerina Kibon | 1 unidade | 57 | |
Picolé Fruttare uva Kibon | 1 unidade | 66 | |
Picolé infantil Dedito Yopa | 1 unidade | 87 | |
Picolé infantil Gira-Gira Yopa | 1 unidade | 58 | |
Picolé infantil Kid Banana Yopa | 1 unidade | 158 | |
Picolé infantil Trululu Yopa | 1 unidade | 138 | |
Picolé infantil Uni Duni Te Yopa | 1 unidade | 35 | |
Picolé La Frutta amora Yopa | 1 unidade | 54 | |
Picolé La Frutta limão Yopa | 1 unidade | 69 | |
Picolé La Frutta manga Yopa | 1 unidade | 71 | |
Picolé La Frutta morango Yopa | 1 unidade | 70 | |
Picolé La Frutta uva Yopa | 1 unidade | 70 | |
Picolé Milka ao leite Kibon | 1 unidade | 219 | |
Picolé Milka branco Kibon | 1 unidade | 208 | |
Picolé Milka Max avelã Kibon | 1 unidade | 293 | |
Picolé Milka Max baunilha Kibon | 1 unidade | 296 | |
Sem Parar chocolate e creme Yopa | 1 unidade | 248 | |
Sem Parar limão e baunilha Yopa | 1 unidade | 245 | |
Sem Parar morango e baunilha Yopa | 1 unidade | 235 | |
Sem Parar pêssego e baunilha Yopa | 1 unidade | 234 | |
Shott Kibon | 1 unidade | 102 | |
Sorvete de massa Yopa abacaxi | 1 bola (40 g) | 76 | |
Sorvete de massa Yopa brigadeiro | 1 bola (40 g) | 77 | |
Sorvete de massa Yopa chocolate | 1 bola (40 g) | 75 | |
Sorvete de massa Yopa chocolate | creme | moran | |
Sorvete de massa Yopa coco | 1 bola (40 g) | 75 | |
Sorvete de massa Yopa creme | 1 bola (40 g) | 77 | |
Sorvete de massa Yopa crocante | 1 bola (40 g) | 82 | |
Sorvete de massa Yopa flocos | 1 bola (40 g) | 82 | |
Sorvete de massa Yopa Galak | 1 bola (40 g) | 85 | |
Sorvete de massa Yopa limão | 1 bola (40 g) | 62 | |
Sorvete de massa Yopa manga | 1 bola (40 g) | 57 | |
Sorvete de massa Yopa morango | 1 bola (40 g) | 72 | |
Sorvete de massa Yopa pêssego | 1 bola (40 g) | 74 | |
Sorvete de massa Yopa rum c/ passas | 1 bola (40 g) | 73 | |
Sorvete de morango Yopa | 1 bola (40 g) | 72 | |
Sorvete Diet flocos Kibon | 1 unidade | 128 | |
Sorvete Diet morango Kibon | 1 unidade | 100 | |
Sorvete Dietético Línea Morango | 1 bola (40 g) | 32 | |
Sorvete tipo napolitano Diet form Kibon | 1 bola (40 g) | 53 | |
Squizz laranja e limão Yopa | 1 unidade | 121 | |
Squizz maracujá Yopa | 1 unidade | 130 | |
Sundae | 1 taça | 616 | |
Sundae caramelo McDonald’s | 1 unidade | 270 | |
Sundae chocolate Kibon | 1 unidade | 210 | |
Sundae morango Kibon | 1 unidade | 207 | |
Sundae morango McDonald’s | 1 unidade | 210 | |
Troppo chocolate c/ chocolate branco Yopa | 1 unidade | 209 | |
Troppo crocante Yopa | 1 unidade | 232 | |
Troppo rum c/ passas Yopa | 1 unidade | 218 |
O mau funcionamento intestinal pode gerar as temidas varizes
As emoções podem influenciar nas escolhas dos alimentos nas refeições
Aprenda dicas para evitar lesões e ter mais ganhos com os exercícios
Estudo mostra que 62% dos pais não sabem lidar com filhos adolescentes
Os princípios desta dieta podem melhorar o prato dos brasileiros