| Cereais matinais | 85g |
| Arroz | 77g |
| Centeio | 74g |
| Trigo | 70g |
| Milho | 70g |
| Fruta em calda | 70g |
| Flocos de aveia | 67g |
| Geléias | 60g |
| Chocolate | 60g |
| Frutas secas | 50 a 70g |
| Grão-de-bico | 54g |
| Feijão manteiga | 52g |
| Pão | 50g |
| Castanhas | 40g |
| Soja | 26g |
| Batata | 20g |
| Frutas frescas | 4 a 20g |
| Legumes | 2 a 14g |
| Leite | 5g |
| Queijo fresco | 2g |
| Matéria gorda | 0g |
O Brasil é um dos países com maior número de crianças acima do peso
Essa glândula é fundamental para o coração, cérebro e o metabolismo
Exercício aeróbico melhora a saúde cardiovascular e mental na menopausa
O fumo aumenta o risco do câncer de boca e de garganta e perda de…
A mistura entre diabetes e obesidade é um perigo para a saúde