| Alimento | Quantidade | Kcal | |
| Sundae Chocolate | 1 unidade | 350 | |
| Sundae Morango | 1 unidade | 300 | |
| Sundae Caramelo | 1 unidade | 340 | |
| Torta de Banana | 1 unidade | 210 | |
| Torta de Maçã | 1 unidade | 220 | |
| Casquinha | 1 unidade | 200 | |
| McMix Crunch | 1 unidade | 320 | |
| McMix M&M | 1 unidade | 370 | |
| McColosso | 1 unidade | 370 | |
| Caldo Freddo Maçã | 1 unidade | 520 | |
| Chocomac | 1 unidade | 230 | |
| Top Sundae | 1 unidade | 430 | |
Além da dor de cabeça, a enxaqueca crônica pode até provocar desmaios
Pessoas obesas tem mais chances de doenças cardíacas e diabetes