| Alimento | Quantidade | Kcal | |
| Americano | 1 unidade | 458 | |
| Beef cheddar | 1 unidade | 478 | |
| Beirute | 1 unidade | 510 | |
| Beirute de Filé Mignon | 1 unidade | 872 | |
| Big Mac McDonald’s | 1 unidade | 563 | |
| Cachorro-quente c/ ketchup | 1 unidade | 314 | |
| Cachorro-quente c/ maionese e molho vinagrete | 1 unidade | 624 | |
| Cachorro-quente c/ mostarda | 1 unidade | 330 | |
| Cachorro-quente c/ mostarda e ketchup | 1 unidade | 342 | |
| Cachorro-quente c/ mostarda | ketchup e maionese | unida | |
| Cachorro-quente simples c/ salsicha de peru | 1 unidade | 213 | |
| Cachorro-quente simples na baguete | 1 unidade | 283 | |
| Cachorro-quente simples | no pão de leite | unida | |
| Carne louca c/ pão francês | 1 unidade | 313 | |
| Cheedar McMelt | 1 unidade | 550 | |
| Cheese salada c/ maionese | 1 unidade | 738 | |
| Cheeseburguer | 1 unidade | 304 | |
| Chicken salada | 1 unidade | 292 | |
| Classic roastbeef | 1 unidade | 353 | |
| Club de frango assado do Arby’s | 1 unidade | 493 | |
| Giant roastbeef | 1 unidade | 466 | |
| Hambúrguer | 1 unidade | 296 | |
| Júnior roastbeef Arby’s | 1 unidade | 213 | |
| McBacon | 1 unidade | 410 | |
| McChicken | 1 unidade | 443 | |
| McFish | 1 unidade | 394 | |
| Misto quente | 1 unidade | 343 | |
| Quarterão c/ queijo | 1 unidade | 525 | |
| Rosbife Arby’s | 1 unidade | 353 | |
| Rosbife Júnior Arby’s | 1 unidade | 220 | |
| Sanduíche de lingüiça | 1 unidade | 370 | |
| Sanduíche de peito de peru | 1 unidade | 220 | |
| Sanduíche de peito de peru Deluxe Arby’s | 1 unidade | 375 | |
| Sanduíche de presunto | 1 unidade | 220 | |
| Sanduíche de queijo quente | 1 unidade | 340 | |
| Sanduíche de salada de atum | 1 unidade | 270 | |
| Sanduíche de salada de ovos | 1 unidade | 290 | |
| Side salad Arby’s | 1 unidade | 113 | |
| Super rosbife Arby’s | 1 unidade | 501 | |
| Hamburger | 1 unidade | 230 | |
| Cheeseburger | 1 unidade | 290 | |
| Big Mac | 1 unidade | 490 | |
| Quarterão com Queijo | 1 unidade | 500 | |
| McChicken | 1 unidade | 350 | |
| Cheddar McMelt | 1 unidade | 460 | |
| McMax | 1 unidade | 570 | |
| McFish | 1 unidade | 440 | |
| McDuplo | 1 unidade | 360 | |
| Chicken McJunior | 1 unidade | 350 | |
| Crispy Chicken | 1 unidade | 450 | |
| McTostado (Queijo Quente) | 1 unidade | 260 | |
Estudo mostra que enxaqueca crônica pode aumentar risco de AVC
Saiba como diferenciar a rinite alérgica de gripes e resfriados
Conheça a importância do funcionamento do intestino na perda de peso
Atividade física é fundamental na prevenção deste tumor
O Brasil é um dos países com maior número de crianças acima do peso