Alimento | Quantidade | Kcal | |
Amendoim cozido c/ sal | 1 c. sopa (15 g) | 50 | |
Amendoim japonês Fritex | pacote | 469 | |
Amendoim torrado c/ sal | 1 c. sopa (20 g) | 119 | |
Amendoim torrado salgado Otker | pacote | 1254 | |
Asa de frango crocante KFC | 1 unidade | 201 | |
Asa de frango receita original KFC | 1 unidade | 136 | |
Bacon Bits salgadinho de trigo | pacote | 242 | |
Bacon Snaps | pacote | 120 | |
Bacontex Fritex | pacote | 440 | |
Baconzitos Elma Chips | pacote | 259 | |
Baconzitos salgadinho de trigo | pacote | 259 | |
Batata Frita Croke Tel | pacote | 415 | |
Batata palha Fritex | pacote | 726 | |
Batata Pringles | pacote | 150 | |
Batata Pringles Barbecue | 1 unidade | 11 | |
Batata Pringles creme cebola | pacote | 160 | |
Batata Pringles Original | 1 unidade | 12 | |
Batata Pringles Right Crisps Ranch | 1 unidade | 9 | |
Batata Ruffles cebola | pacote | 405 | |
Batata Ruffles presunto | pacote | 404 | |
Batatas Fritas Arby’s | pacote | 246 | |
Batatas Ruffles Elma Chips | pacote | 424 | |
Bolinha de queijo | 1 unidade | 42 | |
Bolinho de aipim frito | unidade (60 g) | 48 | |
Bolinho de arroz | unidade (60 g) | 72 | |
Bolinho de bacalhau | unidade (30 g) | 159 | |
Bolinho de bacalhau | unidade (100 g) | 530 | |
Bolinho de camarão | unidade (25 g) | 116 | |
Bolo de batata Arby’s | 1 porção | 204 | |
Canapé de ovo de codorna com maionese | 1 unidade | 50 | |
Canapé de queijo brie e tomate | 1 unidade | 38 | |
Canapé de salmão | 1 unidade | 64 | |
Chee-tos bola Elma Chips | pacote | 348 | |
Chee-tos queijo Elma Chips | pacote | 274 | |
Chicken McNuggets | 1 unidade | 63 | |
Chikenitos c/ bacon Da Granja | 1 unidade | 48 | |
Chikenitos c/ queijo Da Granja | 1 unidade | 48 | |
Chikenitos tradicional Da Granja | 1 unidade | 43 | |
Coxa de frango crocante KFC | 1 unidade | 343 | |
Coxa de frango receita original KFC | 1 unidade | 257 | |
Coxinha creme | 1 unidade | 270 | |
Coxinha da asa de frango Seara | 1 unidade (100 g) | 141 | |
Coxinha da asa empanado de frango Sadia | unidade (100 g) | 273 | |
Coxinha de frango | unidade (100 g) | 211 | |
Croke Tel Cebola e Sala | pacote | 415 | |
Croquete de carne assado | unidade (100 g) | 273 | |
Croquete de carne Sadia | unidade (30 g) | 82 | |
Croquete de queijo | unidade (30 g) | 50 | |
Croxantex Fritex | pacote | 415 | |
Doritos salgadinho de milho sabor natural | pacote | 459 | |
Doritos salgadinho de milho sabor queijo | pacote | 477 | |
Doritos | Elma Chips | pacot | |
Empadinha | unidade (12 g) | 56 | |
Empadinha | unidade (55 g) | 256 | |
Esfiha aberta de carne | 1 unidade | 54 | |
Esfiha aberta de verdura | 1 unidade | 48 | |
Falafel (bolinho de grão-de-bico) | 1 unidade | 27 | |
Fandangos queijo Elma Chips | pacote | 460 | |
Fandangos salgadinho de milho | pacote | 460 | |
Fritex superondulada queijo | pacote | 415 | |
Iscas de peixe | 1 porção (150 g) | 494 | |
Lulas à milanesa | 10 unidades | 380 | |
Marisco vinagrete | 1 porção (100 g) | 141 | |
McFritas | pacote grande | 395 | |
McFritas | pacote médio | 233 | |
McFritas | pacote pequeno | 171 | |
Castanha de caju Dr. Oetker | 10g | 60 | |
Nuggets KFC | 1 unidade | 276 | |
Nuggets Sadia | 2 unidades (100 g) | 210 | |
Ovinhos de amendoim Fritex | pacote | 894 | |
Pacote de batatas | fritas | 415 | |
Pastel de carne | 1 unidade | 200 | |
Pastel de palmito | 1 unidade | 180 | |
Pastel de queijo | 1 unidade | 130 | |
Pastel de queijo semi-pronto Frescarini | 1 unidade | 62 | |
Patinhas de caranguejo cozidas | 1 porção | 203 | |
Peito crocante KFC | 1 unidade | 353 | |
Peito de frango receita original KFC | 1 unidade | 286 | |
Peru deluxe Arby’s | 1 unidade | 375 | |
Picles (conserva) | 1 unidade | 4 | |
Picles de pepino c/ casca | 10 unidades (100 g) | 13 | |
Pillows Kobber | pacote | 450 | |
Pinats amendoim c/ mel Otker | pacote | 819 | |
Pipoca c/ óleo e sal | 1 xíc. chá (10 g) | 55 | |
Pipoca caramelo | 1 xíc. chá (20 g) | 140 | |
Pipoca Fritex Angélica | pacote | 270 | |
Pistache c/ casca Otker | pacote | 640 | |
Pistache c/ casca Otker | 1 unidade | 32 | |
Poffets sabor queijo Elma Chips | pacote | 297 | |
Pop Corn bacon Yoki | 1 xíc. chá (10 g) | 52 | |
Pop Corn manteiga Yoki | 1 xíc. chá (10 g) | 52 | |
Pop Corn queijo Yoki | 1 xíc. chá (10 g) | 52 | |
Quibe cru | 1 quadrado | 167 | |
Quibe de forno | 1 quadrado | 190 | |
Quibe Sadia | 3 unidades (100 g) | 180 | |
Quibe Seara | 3 unidades (100 g) | 204 | |
Quibinho Sadia | 4 unidades (100 g) | 180 | |
Quibinho Seara | 4 unidades (100 g) | 204 | |
Rissole de palmito | 1 unidade | 72 | |
Rissole de queijo | 1 unidade | 88 | |
Rolinho primavera | 1 unidade | 111 | |
Salgadinho de milho Plops | pacote | 449 | |
Salgadinho Pingo D’Ouro de bacon Chips | pacote | 497 | |
Snackitos bolas Fritex | pacote | 310 | |
Snackitos salgadinhos de milho | pacote | 260 | |
Snackitos salgadinhos de milho bolas | pacote | 310 | |
Snackitos salgadinhos de milho tubos | pacote | 205 | |
Snex cebola Fritex | pacote | 250 | |
Snex Pizza Fritex | pacote | 265 | |
Sobrecoxa crocante KFC | pacote | 370 | |
Stiksy palitinhos | Elma Chips | pacot | |
Torresmo | 3 unidades | 270 | |
Tostex presunto Fritex | pacote | 360 | |
Tostex queijo Fritex | pacote | 360 | |
Tostex queijo salgadinho de milho Fritex | pacote | 360 | |
Tremoço preparado | 1/2 xíc. chá (100 g) | 70 | |
Vol-au-vent c/ camarão | 1 unidade | 401 |
O mau funcionamento intestinal pode gerar as temidas varizes
As emoções podem influenciar nas escolhas dos alimentos nas refeições
Aprenda dicas para evitar lesões e ter mais ganhos com os exercícios
Estudo mostra que 62% dos pais não sabem lidar com filhos adolescentes
Os princípios desta dieta podem melhorar o prato dos brasileiros