Alimento | Quantidade | Kcal | |
Agulha Cru | 5 unidades (100 g) | 28 | |
Agulha frito | 5 unidades (100 g) | 94 | |
Anchova à milanesa | 1 filé (100 g) | 210 | |
Anchova assada ou grelhada | 1 filé (100 g) | 160 | |
Anchova cozida | 1 filé (100 g) | 118 | |
Arenque | 2 filés (100 g) | 230 | |
Arenque assado ou grelhado | 1 porção (100 g) | 200 | |
Arenque defumado | 1 porção (100 g) | 290 | |
Arenque em conserva | 1 porção (100 g) | 260 | |
Arraia ou Raia Cru | 1 porção (100 g) | 90 | |
Atum cru | 1 posta (100 g) | 146 | |
Atum em óleo c/ estível | 1 c. sopa (20 g) | 56 | |
Atum sólido Coqueiro ou Gomes da Costa | 1 c. sopa (20 g) | 23 | |
Bacalhau assado ou grelhado | 1 posta (100 g) | 110 | |
Bacalhau cozido | 1 posta (100 g) | 100 | |
Bacalhau cru | 1 pires de chá (100 g) | 95 | |
Badejo cozido | 2 filés (100 g) | 131 | |
Badejo cru | 2 filés (100 g) | 97 | |
Bagre cozido | 1 posta (100 g) | 120 | |
Baiacu | 1 filé (100 g) | 92 | |
Beijupirá | 1 posta (100 g) | 131 | |
Bonito cru | 1 posta (100 g) | 149 | |
Bonito em conserva | 1 c. sopa (20 g) | 34 | |
Cação cru | 1 posta (100 g) | 129 | |
Camarão cozido grande | 5 unidades (100 g) | 82 | |
Camarão cozido médio | 10 unidades (100 g) | 82 | |
Camarão cozido pequeno | 5 c. sopa (100 g) | 82 | |
Camarão cru grande | 5 unidades (100 g) | 101 | |
Camarão cru médio | 10 unidades (100 g) | 101 | |
Camarão cru pequeno | 5 c. sopa (100 g) | 101 | |
Camarão frito grande | 5 unidades (100 g) | 310 | |
Camarão frito médio | 10 unidades (100 g) | 310 | |
Camarão frito pequeno | 5 c. sopa (100 g) | 310 | |
Camarão seco | 1 c. sopa (20 g) | 47 | |
Camarão seco descascado do Norte | 5 médios (100 g) | 158 | |
Carpa crua | 1 filé (100 g) | 130 | |
Casquinha de caranguejo | 1 unidade | 250 | |
Casquinha de siri | 1 unidade | 413 | |
Cavala | 2 unidades (100 g) | 260 | |
Caviar | 1 c. chá (10 g) | 29 | |
Caviar americano | 1 c. chá (10 g) | 29 | |
Caviar de corvina | 1 c. chá (10 g) | 20 | |
Caviar de esturjão granulado | 1 c. chá (20 g) | 25 | |
Caviar de esturjão prensado | 1 c. chá (10 g) | 29 | |
Caviar vermelho de carpa | 1 c. chá (10 g) | 27 | |
Corvina cozida | 1 porção (100 g) | 130 | |
Dourado | 1 porção (100 g) | 80 | |
Enguia defumada | 1 porção (100 g) | 330 | |
Espada cru | 1 porção (100 g) | 116 | |
Espada grelhado | 1 porção (100 g) | 158 | |
Esturjão | 1 porção (100 g) | 90 | |
Esturjão defumado | 1 porção (100 g) | 141 | |
Galo | 1 porção (100 g) | 109 | |
Garoupa são-tomé | 1 posta (100 g) | 89 | |
Gordinho | 1 porção (100 g) | 103 | |
Haddock cozido | 1 filé (100 g) | 100 | |
Haddock defumado | 1 filé (100 g) | 78 | |
Halibut assado | 1 porção (100 g) | 160 | |
Halibut grelhado | 1 porção (100 g) | 130 | |
Kani-Kama Damm | 1 stick (16 g) | 13 | |
Lagosta cozida s/ molho | unidade (200 g) | 196 | |
Lagosta crua | unidade (200 g) | 168 | |
Lagosta grelhada c/ manteiga | unidade (200 g) | 308 | |
Lagostim | 8 unidades (100 g) | 112 | |
Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100 g) | 90 | |
Lula cozida | 1 pires de chá (100 g) | 93 | |
Lula crua | 1 pires de chá (100 g) | 87 | |
Lula frita | 1 pires de chá (100 g) | 190 | |
Manjuba crua | 10 unidades (100 g) | 95 | |
Manjuba frita | 10 unidades (100 g) | 285 | |
Manjuba salgada | 10 unidades (100 g) | 176 | |
Mariscos | 1 xíc. chá (100 g) | 186 | |
Merluza cozida | 1 filé (100 g) | 232 | |
Merluza crua | 1 filé (100 g) | 200 | |
Mero vermelho | 1 porção (100 g) | 96 | |
Mexilhão cozido | 1/2 xíc. chá (100 g) | 79 | |
Moréia | 1 porção (100 g) | 126 | |
Namorado à milanesa | 1 filé (100 g) | 190 | |
Namorado cozido | 1 filé (100 g) | 122 | |
Namorado cru | 1 filé (100 g) | 87 | |
Ostras | 3 unidades (100 g) | 81 | |
Ostras em conserva | 1 xíc. chá (100 g) | 72 | |
Ovas de peixe cruas | 1/2 xíc. chá (100 g) | 123 | |
Ovas de peixe em conserva | 1/2 xíc. chá (100 g) | 383 | |
Pescada | 1 filé (100 g) | 97 | |
Pescada em conserva | 1 filé (100 g) | 144 | |
Pirarucu salgado | 1 posta (100 g) | 251 | |
Pollock assado ou grelhado | 1 filé (100 g) | 110 | |
Polvo cru | 1 xíc. chá (100 g) | 64 | |
Robalo | 1 posta (100 g) | 72 | |
Robalo defumado | 1 posta (100 g) | 96 | |
Salmão assado ou grelhado | 1 filé (100 g) | 220 | |
Salmão cru | 1 filé (100 g) | 211 | |
Salmão defumado | 1 filé (100 g) | 204 | |
Salmão em lata | 1 porção (100 g) | 130 | |
Sardinha Coqueiro em molho de tomate | 4 unidades (100 g) | 177 | |
Sardinha Coqueiro em óleo comestível | 4 unidades (100 g) | 174 | |
Sardinha crua | 2 unidades (100 g) | 134 | |
Sardinha em conserva c/ azeite | 3 unidades (100 g) | 173 | |
Sardinha prensada crua | 1 c. sopa (20 g) | 135 | |
Serra cru | 1 posta (100 g) | 109 | |
Serra salgado | 1 posta (100 g) | 189 | |
Siri | 1 c. sopa (20 g) | 20 | |
Siri em conserva | 1 c. sopa (20 g) | 21 | |
Siri salgado | 1 c. sopa (20 g) | 25 | |
Surubim cru | 1 posta (100 g) | 107 | |
Surubim salgado | 1 posta (100 g) | 251 | |
Tainha cozida | 1 posta (100 g) | 204 | |
Tainha crua | 1 posta (100 g) | 173 | |
Tainha em conserva | 1 posta (100 g) | 145 | |
Truta assada ou grelhada | 1 filé (100 g) | 150 | |
Tubarão | 1 posta (100 g) | 294 | |
Vermelho assado ou grelhado | 1 porção (100 g) | 130 | |
Viola | 1 porção (100 g) | 127 |
O mau funcionamento intestinal pode gerar as temidas varizes
As emoções podem influenciar nas escolhas dos alimentos nas refeições
Aprenda dicas para evitar lesões e ter mais ganhos com os exercícios
Estudo mostra que 62% dos pais não sabem lidar com filhos adolescentes
Os princípios desta dieta podem melhorar o prato dos brasileiros