Alimento | Quantidade | Kcal | |
Agite acerola Danone | saquinho (100 g) | 81 | |
Agite acerola Danone (caixa) | 1 copo (100 ml) | 90 | |
Agite morango Danone | saquinho (100 g) | 81 | |
Agite morango Danone (caixa) | 1 copo (200 ml) | 162 | |
Bat Gut maracujá Yoplait | 1 copo (200 ml) | 156 | |
Bat Gut morango Yoplait | 1 copo (200 ml) | 158 | |
Bat Gut pêssego Yoplait | 1 copo (200 ml) | 158 | |
Batavo c/ mel | 1 unidade | 210 | |
Batavo c/ polpa de pêssego | 1 unidade | 170 | |
Batavo diet c/ polpa de fruta | 1 unidade | 57 | |
Batavo morango | 1 copo (200 ml) | 206 | |
Bliss c/ leite de coco Nestlé | 1 unidade | 190 | |
Bliss c/ morango Nestlé | 1 unidade | 174 | |
Bliss c/ morango | framboesa amora Nestlé | unida | |
Bliss c/ uva Nestlé | 1 unidade | 187 | |
Chambinho morango Nestlé | 1 unidade | 71 | |
Chamy c/ laranja e acerola Nestlé | 1 unidade | 168 | |
Chamy c/ morango Nestlé | 1 unidade | 168 | |
Chamy c/ pedaços e geléia morango Nestlé | 1 unidade | 153 | |
Chamyto Nestlé | 1 unidade | 60 | |
Coalhada | 1 c. sopa (20 g) | 52 | |
Corpus Diet c/ polpa Danone | 1 unidade | 77 | |
Corpus Diet coco e ameixa Danone | 1 unidade | 51 | |
Dan’up abacaxi c/ hortelã Danone | 1 unidade | 172 | |
Dan’up Danone | 1 unidade | 172 | |
Dan’up frutas Danone | 1 unidade | 172 | |
Dan’up frutas vermelhas Danone | 1 unidade | 172 | |
Dan’up kiwi Danone | 1 unidade | 172 | |
Dan’up maçã | mamão e banana Danone | unida | |
Dan’up morango Danone | 1 unidade | 172 | |
Danette chocolate branco Danone | 1 unidade | 168 | |
Danette chocolate Danone | 1 unidade | 201 | |
Danette doce de leite Danone | 1 unidade | 167 | |
Danfrut Danone | 1 unidade | 149 | |
Danimals Danone c/ frutas e cálcio | 1 unidade | 125 | |
Danone batido desnatado | 1 copo (200 ml) | 126 | |
Danone c/ morango e mel | 1 unidade | 203 | |
Danoninho | embalagem (140 g) | 213 | |
Danoninho frutas e cereais | 1 pote (65 g) | 71 | |
Danoninho morango | 1 pote (45 g) | 50 | |
Fruty Pauli frutas tropicais | 1 unidade | 170 | |
Fruty Pauli maçã | 1 unidade | 172 | |
Fruty Pauli maracujá | 1 unidade | 178 | |
Fruty Pauli morango | 1 unidade | 180 | |
Goly Gurt coco Avaré | 1 copo (200 ml) | 184 | |
Goly Gurt laranja | acerola e mamão | saqui | |
Goly Gurt morango | 1 copo (200 ml) | 184 | |
Iogurte batido c/ açúcar e me Paulista | 1 copo (200 ml) | 225 | |
Iogurte batido c/ açúcar e mel Nestlé | 1 unidade | 160 | |
Iogurte batido Danone | 1 unidade | 84 | |
Iogurte c/ frutas secas Parmalat | 1 unidade | 141 | |
Iogurte c/ me | suco de laranja e cenoura Nes | unida | |
Iogurte c/ mel Danone | 1 unidade | 222 | |
Iogurte c/ mel Nestlé | 1 unidade | 226 | |
DanUp | 200g | 178 | |
Iogurte c/ polpa de ameixa-preta Parmalat | 1 unidade | 124 | |
Iogurte c/ polpa de coco Danone | 1 unidade | 118 | |
Iogurte c/ polpa de coco Nestlé | 1 unidade | 139 | |
Iogurte c/ polpa de fruta Parmalat | 1 unidade | 124 | |
Iogurte c/ polpa de morango Batavo | 1 unidade | 173 | |
Iogurte c/ polpa de morango Danone | 1 unidade | 118 | |
Iogurte c/ polpa de morango Nestlé | 1 unidade | 133 | |
Iogurte c/ polpa de morango Parmalat | 1 unidade | 124 | |
Iogurte c/ polpa de pêssego Parmalat | 1 unidade | 122 | |
Iogurte c/ polpa de salada de frutas Nestlé | 1 unidade | 137 | |
Iogurte c/ suco de morango e mel Danone | 1 unidade | 226 | |
Iogurte desnatado Danone | 1 copo (200 ml) | 126 | |
Iogurte desnatado Nestlé | 1 unidade | 92 | |
Iogurte Diet c/ polpa maracujá Nestlé | 1 unidade | 72 | |
Iogurte Diet c/ polpa morango Nestlé | 1 unidade | 72 | |
Iogurte Diet líquido morango Nestlé | 1 unidade | 61 | |
Iogurte Diet natural Nestlé | 1 unidade | 85 | |
Iogurte natural Danone | 1 unidade | 138 | |
Iogurte natural desnatado Paulista | 1 unidade | 73 | |
Iogurte natural Nestlé | 1 unidade | 154 | |
Iogurte natural Paulista | 1 unidade | 89 | |
Kissy cereral Batavo | 1 unidade | 179 | |
Maxi Chambinho Nestlé | 1 unidade | 95 | |
Maxi Danoninho | 1 unidade | 99 | |
Mix c/ sucrilhos Vigor | 1 unidade | 220 | |
Mix Choco Krispis Vigor | 1 unidade | 220 | |
Neston c/ cereal e frutas | 1 unidade | 186 | |
Ninho Soleil c/ cereal e fruta Nestlé | 1 unidade | 137 | |
Ninho Soleil c/ maçã | banana e cereal Nestlé | unida | |
Ninho Soleil c/ morango e cereal Nestlé | 1 unidade | 157 | |
Ninho Soleil c/ polpa de frutas e cereal Nestlé | 1 unidade | 137 | |
Ninho Soleil c/ polpa de morango e cereal Nestlé | 1 unidade | 137 | |
Ninho Soleil Petit Suisse morango e cereal Nestlé | 1 unidade | 71 | |
Parmalat batido c/ açúcar e mel | 1 unidade | 164 | |
Parmalat c/ polpa de ameixa-preta | 1 unidade | 124 | |
Parmalat natural | 1 unidade | 123 | |
Parmalat natural desnatado | 1 unidade | 88 | |
Pauli c/ polpa de abacaxi | 1 unidade | 93 | |
Pauli c/ polpa de coco | 1 unidade | 94 | |
Pauli c/ polpa de maçã | 1 unidade | 90 | |
Pauli c/ polpa de morango | 1 unidade | 93 | |
Pauli c/ polpa de pêssego | 1 unidade | 92 | |
Pauli Croc c/ mel e cereais | 1 unidade | 173 | |
Pauli Croc c/ polpa de morango | 1 unidade | 112 | |
Pauli light | 1 unidade | 55 | |
Pauli mel | 1 unidade | 212 | |
Pauli Petit Suisse maçã | 1 unidade | 143 | |
Pauli Petit Suisse morango | 1 unidade | 147 | |
Pauli Petit Suisse salada de fruta | 1 unidade | 153 | |
Paulistinha | 1 unidade | 162 | |
Shakeit morango Nestlé | pote 400 g | 376 | |
Yolat morango Parmalat | 1 copo (200 ml) | 158 | |
Yolat pêssego Parmalat | 1 copo (200 ml) | 150 | |
Yop Yoplait coco | 1 unidade | 165 | |
Yoplait c/ cenoura e laranja | 1 unidade | 192 | |
Yoplait c/ mamão e fibras | 1 unidade | 202 | |
Yoplait c/ mel | 1 unidade | 212 | |
Yoplinho Petit Suisse | 1 unidade | 86 | |
Yoplinho Yoplait | 1 unidade | 97 | |
Yug’s morango | 1 copo (200 ml) | 171 |
O mau funcionamento intestinal pode gerar as temidas varizes
As emoções podem influenciar nas escolhas dos alimentos nas refeições
Aprenda dicas para evitar lesões e ter mais ganhos com os exercícios
Estudo mostra que 62% dos pais não sabem lidar com filhos adolescentes
Os princípios desta dieta podem melhorar o prato dos brasileiros