Alimento | Quantidade | Kcal | |
Abacate | 4 c. sopa (100 g) | 168 | |
Abacaxi | 1 fatia (80 g) | 50 | |
Abóbora-moranga | 1 porção (100 g) | 19 | |
Acerola | 1 unidade | 3 | |
Ameixa amarela | unidade (25 g) | 23 | |
Ameixa seca | unidade (10 g) | 20 | |
Ameixa vermelha | unidade (25 g) | 13 | |
Ameixa-preta fresca | unidade (85 g) | 36 | |
Amêndoas | 10 unidades (100 g) | 640 | |
Amêndoas doces | 10 unidades (100 g) | 617 | |
Amêndoas torradas c/ sal | 10 unidades (100 g) | 600 | |
Amora silvestre | 1/2 copo (100 g) | 61 | |
Avelã | 10 unidades (100 g) | 633 | |
Banana-da-terra | 1/2 unidade (100 g) | 105 | |
Banana-da-terra frita | 1/2 unidade (100 g) | 315 | |
Banana-maçã | unidade (60 g) | 69 | |
Banana-maçã frita | unidade (100 g) | 315 | |
Banana-marmelo | 1/2 unidade (100 g) | 105 | |
Banana-marmelo frita | 1/2 unidade (100 g) | 315 | |
Banana-nanica (ou d’água) | 1/2 unidade (100 g) | 95 | |
Banana-nanica (ou d’água) frita | 1/2 unidade (100 g) | 290 | |
Banana-nanica à milanesa | 1/2 unidade (100 g) | 308 | |
Banana-ouro | 2 unidades (100 g) | 159 | |
Banana-ouro frita | 2 unidades (100 g) | 476 | |
Banana-prata crua | unidade (100 g) | 89 | |
Banana-prata frita | unidade (100 g) | 294 | |
Cajá-manga | unidade (100 g) | 46 | |
Caju | unidade (100 g) | 37 | |
Cana-de-açúcar | 1 gomo (100 g) | 64 | |
Caqui chocolate | unidade (100 g) | 74 | |
Caqui japonês | unidade (100 g) | 86 | |
Caqui paulista | unidade (100 g) | 63 | |
Carambola | unidade (130 g) | 37 | |
Castanha de caju picada | 1 xíc. chá (150 g) | 835 | |
Castanha de caju torrada | 1 xíc. chá (150 g) | 914 | |
Castanha de pequi crua | 1 xíc. chá (100 g) | 89 | |
Castanha européia assada | 1 xíc. chá (100 g) | 340 | |
Castanha européia cozida | 1 xíc. chá (100 g) | 306 | |
Castanha européia crua | 1 xíc. chá (100 g) | 287 | |
Castanha-do-pará | 1 xíc. chá (100 g) | 1049 | |
Cereja | 10 unidades (100 g) | 97 | |
Coco queimado Ducôco | 1 c. sopa (15 g) | 45 | |
Coco ralado Ducôco | 1 c. sopa (15 g) | 45 | |
Coco ralado fresco | 1 c. sopa (20 g) | 50 | |
Coco ralado Socôco | 1 c. sopa (15 g) | 93 | |
Cupuaçu | 100 g | 72 | |
Damasco fresco | unidade (35 g) | 19 | |
Damasco seco | unidade (25 g) | 26 | |
Figo amarelo | unidade (100 g) | 56 | |
Figo maduro | unidade (50 g) | 68 | |
Figo seco | unidade (30 g) | 60 | |
Figo vermelho | unidade (100 g) | 40 | |
Framboesa | 1 c. sopa (20 g) | 12 | |
Fruta-do-conde (pinha) | unidade (200 g) | 200 | |
Fruta-pão | 1 unidade | 96 | |
Fruta-pão cozida | 1 unidade | 121 | |
Frutas cristalizadas | 1 c. sopa (20 g) | 62 | |
Goiaba branca | unidade (100 g) | 58 | |
Goiaba vermelha | unidade (100 g) | 43 | |
Grapefruit | unidade (200 g) | 94 | |
Graviola | unidade (100 g) | 60 | |
Groselha | 1 c. sopa (10 g) | 4 | |
Guabiroba | unidade (100 g) | 64 | |
Guaraná | 100 g | 69 | |
Jabuticaba | 15 unidades (100 g) | 94 | |
Jaca | 1 gomo (10 g) | 9 | |
Jatobá | 1 unidade | 115 | |
Kiwi | 1 unidade | 46 | |
Laranja | 1 unidade | 46 | |
Laranja-china | 1 unidade | 47 | |
Laranja-da-baía | 1 unidade | 42 | |
Laranja-da-terra | 1 unidade | 18 | |
Laranja-pêra | 1 unidade | 43 | |
Laranja-seleta | 1 unidade | 53 | |
Laranjinha-japonesa | 5 unidades (100 g) | 48 | |
Lima | 2 unidades (100 g) | 51 | |
Lima-da-pérsia | unidade (100 g) | 32 | |
Limão | 1 unidade | 12 | |
Limão verde | 3 unidades (100 g) | 28 | |
Limão-caiena | 3 unidades (100 g) | 27 | |
Limão-doce | 3 unidades (100 g) | 37 | |
Maçã seca | 1 xíc. chá (150 g) | 94 | |
Maçã verde | unidade (100 g) | 61 | |
Maçã vermelha | unidade (100 g) | 64 | |
Macadâmia | 1/2 xíc. chá (30 g) | 210 | |
Mamão maduro | 1 fatia (100 g) | 37 | |
Mamão papaia | 1 unidade | 89 | |
Manga | unidade (350 g) | 229 | |
Manga-espada | unidade (150 g) | 109 | |
Manga-rosa | unidade (250 g) | 176 | |
Maracujá comum (polpa) | unidade (50 g) | 28 | |
Maracujá doce (polpa) | unidade (35 g) | 39 | |
Marmelo | unidade (100 g) | 63 | |
Melancia | 1 fatia média (140 g) | 60 | |
Melão | 1 fatia média (160 g) | 60 | |
Morango | 12 unidades (100 g) | 39 | |
Nectarina | unidade (100 g) | 64 | |
Nêspera | unidade (150 g) | 66 | |
Nozes | unidade (10 g) | 71 | |
Nozes pecan | 1/2 xíc. chá (50 g) | 200 | |
Passa de ameixa | 1 xíc. chá (150 g) | 438 | |
Passa de maçã | 1 xíc. chá (150 g) | 440 | |
Pequi | unidade (50 g) | 40 | |
Pêra crua | unidade (100 g) | 64 | |
Pêra seca | 1 xíc. chá (150 g) | 144 | |
Pêssego | unidade (100 g) | 63 | |
Pitanga | 10 unidades (100 g) | 47 | |
Romã | unidade (100 g) | 62 | |
Sementes de abóbora torradas | 2 c. sopa (30 g) | 130 | |
Sementes de castanha-do-maranhão | 1 c. sopa (15 g) | 80 | |
Sementes de gergelim secas | 1 c. sopa (10 g) | 59 | |
Sementes de pimentão | 1 c. sopa (15 g) | 67 | |
Tâmara ao natural | 5 unidades (100 g) | 178 | |
Tâmara seca | 1 xíc. chá (150 g) | 474 | |
Tamarindo (polpa) | 1/2 xíc. chá (100 g) | 232 | |
Tangerina | unidade (100 g) | 50 | |
Uva branca nacional | 15 bagos (100 g) | 76 | |
Uva passa | 1 c. sopa (20 g) | 60 | |
Uva tipo americano | 15 bagos (100 g) | 78 |
O mau funcionamento intestinal pode gerar as temidas varizes
As emoções podem influenciar nas escolhas dos alimentos nas refeições
Aprenda dicas para evitar lesões e ter mais ganhos com os exercícios
Estudo mostra que 62% dos pais não sabem lidar com filhos adolescentes
Os princípios desta dieta podem melhorar o prato dos brasileiros