Alimento | Quantidade | Kcal | |
Água e sal Bela Vista | 1 unidade | 29 | |
Água e sal Crokers | 1 unidade | 27 | |
Água e sal São Luiz | 1 unidade | 32 | |
Água e sal Tostines | 1 unidade | 32 | |
Água Tostines | 1 unidade | 32 | |
Aveia e mel São Luiz | 1 unidade | 29 | |
Avena Cooky Nabisco | 1 unidade | 55 | |
Bacon Tostines | 1 unidade | 5 | |
Biscoito de canela | unidade (10g) | 29 | |
Biscoito de fubá | unidade (10g) | 11 | |
Biscoito de gengibre | unidade (10g) | 18 | |
Biscoito de limão e mel | unidade (20g) | 52 | |
Biscoito de polvilho | unidade (10g) | 14 | |
Biscoito de ricota | unidade (20g) | 77 | |
Biscoito integral de trigo | unidade (15g) | 28 | |
Biscoito salgadinhos Panco | 1 unidade | 15 | |
Biskui Bauducco | 1 unidade | 10 | |
Bom Gouter queijo suíço Nabisco | 1 xíc. chá (20g) | 91 | |
Bon Gouter queijo provolone Nabisco | 1 xíc. chá (20g) | 90 | |
Bon Gouter queijo roquefar Nabisco | 1 xíc. chá (20g) | 94 | |
Bongiorno leite Bauducco | 1 unidade | 24 | |
Bongiorno gotas de chocolate Bauducco | 1 unidade | 37 | |
Bono chocolate vitaminado São Luiz | 1 unidade | 66 | |
Bono doce de leite vitaminado São Luiz | 1 unidade | 65 | |
Bono morango vitaminado São Luiz | 1 unidade | 66 | |
Calipso Tostines | 1 unidade | 44 | |
Carícia Tostines | 1 unidade | 30 | |
Casadinho Santa Edwiges c/. goiaba | 1 unidade | 59 | |
Champanhe | 1 unidade | 44 | |
Champanhe Bauducco | 1 unidade | 43 | |
Champanhe Todeschini | 1 unidade | 38 | |
Chipits calabresa Nabisco | 1 unidade | 20 | |
Chipits pizza Nabisco | 1 unidade | 21 | |
Chipits queijo e bacon Nabisco | 1 unidade | 18 | |
Chipits queijo e cebolinha Nabisco | 1 unidade | 19 | |
Chocolícia Nabisco | 1 unidade | 71 | |
Chocooky gotas de chocolate Nabisco | 1 unidade | 49 | |
Chocooky gotas de chocolate/baunilha Nabisco | 1 unidade | 55 | |
Club Cracker Tostines | 1 unidade | 11 | |
Coco Todeschini | 1 unidade | 39 | |
Coco vitaminado São Luiz | 1 unidade | 30 | |
Cookie c/ cobertura de chocolate Parmalat | 1 unidade | 51 | |
Cream Cracker Crokers | 1 unidade | 29 | |
Cream Cracker Nabisco | 1 unidade | 24 | |
Cream Cracker Panco | 1 unidade | 25 | |
Cream Cracker Parmalat | 1 unidade | 30 | |
Cream Cracker São Luiz | 1 unidade | 32 | |
Cream Cracker Tostines | 1 unidade | 34 | |
Deloba c/. geléia | 1 unidade | 40 | |
Fofy Rock chocolate Nabisco | 1 unidade | 22 | |
Fofy Rock leite Nabisco | 1 unidade | 23 | |
Fofy vitaminado caramelo Nabisco | 1 unidade | 23 | |
Fofy vitaminado chocolate Nabisco | 1 unidade | 23 | |
Grill de batata c/. gergelim São Luiz | 1 unidade | 6 | |
Grill de calabresa São Luiz | 1 unidade | 6 | |
Grill de provolone São Luiz | 1 unidade | 7 | |
Inglês Bauducco | 1 unidade | 39 | |
Itsal Todeschini | 1 unidade | 11 | |
Leite e mel | 1 unidade | 38 | |
Leite Tostines | 1 unidade | 24 | |
Leite vitaminado São Luiz | 1 unidade | 29 | |
Maçã e canela São Luiz | 1 unidade | 25 | |
Mais Mais chocolate Nabisco | 1 unidade | 71 | |
Mais Mais morango Nabisco | 1 unidade | 71 | |
Maisena Croker | 1 unidade | 25 | |
Maisena Todeschini | 1 unidade | 17 | |
Maisena Tostines | 1 unidade | 24 | |
Maisena vitaminado São Luiz | 1 unidade | 20 | |
Maria Crokers | 1 unidade | 29 | |
Maria Todeschini | 1 unidade | 17 | |
Maria Tostines | 1 unidade | 26 | |
Maria vitaminado São Luiz | 1 unidade | 25 | |
Mini Bits bacon Nabisco | pacote | 756 | |
Mini Bits queijo Nabisco | pacote | 750 | |
Mini Bits salgadinho Nabisco | pacote | 750 | |
Mini Bits temperado Nabisco | pacote | 756 | |
Mônica recheado morango Bauducco | 1 unidade | 57 | |
Negresco chocolate e baunilha São Luiz | 1 unidade | 55 | |
Ovomaltine recheado Bauducco | 1 unidade | 64 | |
Palitinhos salgados Chips | 100g | 383 | |
Palitos de chocolate Parmalat | pacote | 509 | |
Passatempo alpino São Luiz | 1 unidade | 76 | |
Passatempo leite São Luiz | 1 unidade | 28 | |
Passatempo s/. recheio São Luiz | 1 unidade | 28 | |
Petit-four de amêndoas | 1 unidade | 23 | |
Premium avelã/mel Bauducco | 1 unidade | 22 | |
Premium chocolate Bauducco | 1 unidade | 20 | |
Premium leite Bauducco | 1 unidade | 20 | |
Premium manteiga Bauducco | 1 unidade | 31 | |
Premium milho Bauducco | 1 unidade | 20 | |
Recheado chocolate Crokers | 1 unidade | 72 | |
Recheado chocolate Todeschini | 1 unidade | 64 | |
Recheado doce de leite Bauducco | 1 unidade | 55 | |
Recheado doce de leite Todeschini | 1 unidade | 64 | |
Recheado goiaba Bauducco | 1 unidade | 56 | |
Recheado morango Bela Vista | 1 unidade | 74 | |
Recheado morango Croker | 1 unidade | 73 | |
Recheado morango Todeschini | 1 unidade | 64 | |
Recheado quadrado chocolate Tostines | 1 unidade | 78 | |
Recheado quadrado morango c/ vitamina C Tostines | 1 unidade | 71 | |
Recheado redondo chocolate c/ vitamina C Tostines | 1 unidade | 69 | |
Recreio chocolate Tostines | 1 unidade | 38 | |
Recreio morango Tostines | 1 unidade | 39 | |
Ringo sabor chocolate c/ vitaminas Bauducco | 1 unidade | 18 | |
Rosquinha de chocolate Pullman | 1 unidade | 32 | |
Rosquinha de chocolate Tostines | 1 unidade | 32 | |
Rosquinha de coco Pullman | 1 unidade | 32 | |
Rosquinha de coco Tostines | 1 unidade | 32 | |
Rosquinha de leite Tostines | 1 unidade | 32 | |
Salclic aperitivo São Luiz | 1 unidade | 11 | |
Salclic integral São Luiz | 1 unidade | 25 | |
Salclic tradicional São Luiz | 1 unidade | 23 | |
Salgado bacon Bauducco | 1 unidade | 14 | |
Salgado temperado Bauducco | 1 unidade | 14 | |
Salgado temperado Bauducco | 1 unidade | 12 | |
Salgado Tostines | 1 unidade | 32 | |
Salsalito bacon Bauducco | 1 unidade | 7 | |
Salsalito provolone Bauducco | 1 unidade | 8 | |
Salsalito temperado Bauducco | 1 unidade | 7 | |
Sal-Tic Tostines | 1 unidade | 6 | |
Saltines Tostines | 1 unidade | 27 | |
Sequilho | unidade (15 g) | 32 | |
Toque de classe Bauducco | 1 unidade | 75 | |
Tostet Tostines | 1 unidade | 24 | |
Tostitas Tostines | 1 unidade | 22 | |
Trakinas vitaminado chocolate Nabisco | 1 unidade | 90 | |
Trakinas vitaminado doce de leite Nabisco | 1 unidade | 86 | |
Trakinas vitaminado morango Nabisco | 1 unidade | 87 | |
Triggy fibras Nabisco | 1 unidade | 21 | |
Wafeletten | 1 unidade | 34 | |
Wafer baunilha coberto c/ chocolate Tostines | 1 unidade | 105 | |
Wafer baunilha São Luiz | 1 unidade | 52 | |
Wafer baunilha Todeschini | 1 unidade | 40 | |
Wafer chocolate Bauducco | 1 unidade | 41 | |
Wafer chocolate São Luiz | 1 unidade | 51 | |
Wafer chocolate Todeschini | 1 unidade | 40 | |
Wafer chocolate Tostines | 1 unidade | 55 | |
Wafer doce de leite São Luiz | 1 unidade | 52 | |
Wafer Lanche coco Lacta | pacote (50 g) | 248 | |
Wafer Lanche limão Lacta | pacote (50 g) | 247 | |
Wafer Lanche morango Lacta | pacote (50 g) | 247 | |
Wafer morango São Luiz | 1 unidade | 48 | |
Wafer morango Todeschini | 1 unidade | 40 | |
Wafer morango Tostines | 1 unidade | 55 | |
Wafer nozes Bauducco | 1 unidade | 43 | |
Wafer Ovomaltine Bauducco | 1 unidade | 39 | |
Xineque Todeschini | 1 unidade | 10 |
Novos tipos de tratamento podem ajudar no combate ao câncer de próstata
O mau funcionamento intestinal pode gerar as temidas varizes
As emoções podem influenciar nas escolhas dos alimentos nas refeições
Aprenda dicas para evitar lesões e ter mais ganhos com os exercícios
Estudo mostra que 62% dos pais não sabem lidar com filhos adolescentes