Alimento Quantidade Kcal
Coca-Cola 300 ml 1 unidade 130
Coca-Cola 500 ml 1 unidade 210
Coca-Cola 700 ml 1 unidade 300
Coca-Cola light 300 ml 1 unidade 0
Coca-Cola light 700 ml 1 unidade 0
Guaraná 300 ml 1 unidade 120
Guaraná 500 ml 1 unidade 200
Guaraná 700 ml 1 unidade 280
Guaraná diet 300 ml 1 unidade 0
Guaraná diet 500 ml 1 unidade 0
Fanta 300 ml 1 unidade 150
Fanta 500 ml 1 unidade 130
Fanta 700 ml 1 unidade 260
McFruit Laranja 300 ml 1 unidade 150
McFruit Laranja 500 ml 1 unidade 250
McFruit Maracujá 300 ml 1 unidade 140
McFruit Maracujá 500 ml 1 unidade 230
McFruit Uva 300 ml 1 unidade 160
McFruit Uva 500 ml 1 unidade 260
McShake Chocolate 300 ml 1 unidade 260
McShake Chocolate 500 ml 1 unidade 390
McShake Morango 300 ml 1 unidade 250
McShake Morango 500 ml 1 unidade 380
McShake Baunilha 300 ml 1 unidade 250
McShake Baunilha 500 ml 1 unidade 380
Share

Recent Posts

AVC é uma dor de cabeça

Estudo mostra que enxaqueca crônica pode aumentar risco de AVC

2 dias ago

Criança espirrando? Pode ser rinite!

Saiba como diferenciar a rinite alérgica de gripes e resfriados

2 dias ago

Uma boa digestão ajuda a emagrecer!

Conheça a importância do funcionamento do intestino na perda de peso

2 dias ago

Exercício contra o câncer de mama

Atividade física é fundamental na prevenção deste tumor

2 dias ago

Obesidade infantil: uma pandemia!

O Brasil é um dos países com maior número de crianças acima do peso

2 meses ago

Proteína: qual o limite?

”Febre’’ em consumir alimentos ricos em proteína exige cautela

2 meses ago