Cereais matinais | 85g |
Arroz | 77g |
Centeio | 74g |
Trigo | 70g |
Milho | 70g |
Fruta em calda | 70g |
Flocos de aveia | 67g |
Geléias | 60g |
Chocolate | 60g |
Frutas secas | 50 a 70g |
Grão-de-bico | 54g |
Feijão manteiga | 52g |
Pão | 50g |
Castanhas | 40g |
Soja | 26g |
Batata | 20g |
Frutas frescas | 4 a 20g |
Legumes | 2 a 14g |
Leite | 5g |
Queijo fresco | 2g |
Matéria gorda | 0g |
O mau funcionamento intestinal pode gerar as temidas varizes
As emoções podem influenciar nas escolhas dos alimentos nas refeições
Aprenda dicas para evitar lesões e ter mais ganhos com os exercícios
Estudo mostra que 62% dos pais não sabem lidar com filhos adolescentes
Os princípios desta dieta podem melhorar o prato dos brasileiros